
En SAILab colaboramos con distintos sectores de la industria agroalimentaria mediante el análisis de materias primas o alimento procesado para la revisión de los parámetros analíticos que figuran en las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea, Legislación Española o de cada comunidad autónoma, como por ejemplo: las de aceites, zumos, cereales, golosinas, productos cárnicos, etc.. Trabajamos en la determinación de parámetros específicos para la exportación, por ejemplo: Ftalatos, Colorantes, Aromas, Antibióticos, etc. También realizamos los análisis necesarios para la determinación de fitosanitarios, y fertilizantes en productos vegetales, residuos zoosanitarios en producto animal y pienso. Además, participamos con laboratorios agroalimentarios tanto públicos como privados para optimizar los métodos de análisis que se utilizan en este sector.
| Determinación | Técnica |
| Ácidos Grasos | GC |
| Ácidos Grasos cis-trans | GC/MS |
| Ácidos Orgánicos | HPLC |
| Ácidos Orgánicos | LC/MS/MS |
| Acrilamida | LC/MS/MS |
| Aflatoxinas | LC/MS/MS |
| Alcoholes | GC |
| Aldehídos | GC |
| Aldehídos | GC/MS |
| Aminas Biogénicas | LC/MS/MS |
| Aminas Cuaternarias | LC/MS/MS |
| Aminoácidos | LC/MS/MS |
| Aniones | LC/MS/MS |
| Antibióticos/Aminoglicosidos | XLC/MS/MS |
| Antibióticos/Cefalosporinas | XLC/MS/MS |
| Antibioticos/Cloranfenicol | LC/MS/MS |
| Antibióticos/Coccidiostaticos | LC/MS/MS |
| Antibióticos/Griseofulvin | LC/MS/MS |
| Antibióticos/Ivermectins | XLC/MS/MS |
| Antibióticos/Macrólidos | XLC/MS/MS |
| Antibióticos/Metabolitos Nitrofuranos | LC/MS/MS |
| Antibióticos/Nitrofuranos | HPLC |
| Antibióticos/Penicilinas | XLC/MS/MS |
| Antibióticos/Phenylbutazone | LC/MS/MS |
| Antibióticos/Polipeptidos | XLC/MS/MS |
| Antibióticos/Quinolonas | XLC/MS/MS |
| Antibióticos/Sulfamidas | XLC/MS/MS |
| Antibióticos/Tetraciclinas | XLC/MS/MS |
| Antioxidantes | HPLC |
| Aromas | GC/MS |
| B-Agonistas | LC/MS/MS |
| Benzimidazoles | LC/MS/MS |
| Benzo (α) pireno | GC/MS/MS |
| Benzodiazepinas | LC/MS/MS |
| Colorantes | HPLC |
| Colorantes Residuos | LC/MS/MS |
| Conservantes | HPLC |
| Determinación | Técnica |
| Dioxinas y Furanos | GC/MS/MS |
| Disolventes residuales | GC |
| Edulcorantes | HPLC |
| Estimulantes | HPLC |
| Estimulantes | LC/MS/MS |
| Ethanolaminas | LC/MS/MS |
| Fármacos | HPLC |
| Ftalatos | GC/MS/MS |
| Fungicidas | LC/MS/MS |
| Glicoles | GC/MS |
| Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAHs) | GC/MS/MS |
| Hidrocarburos totales | GC |
| Hormonas Corticoesteroides | LC/MS/MS |
| Hormonas Esteroides Anabolizantes | LC/MS/MS |
| Hormonas Estilbenos | LC/MS/MS |
| Hormonas Tiroestáticos | XLC/MS/MS |
| Hormonas Tiroideas | LC/MS/MS |
| Metales Pesados | ICP/MS |
| Metolacloro | GC/MS/MS |
| Micotoxinas | LC/MS/MS |
| Micotoxinas | LC/MS/MS |
| Mineral Oil Hydrocarbons (MOH) | GC |
| Nitrosaminas | LC/MS/MS |
| Off-Flavours | GC/MS |
| PCBS no similares a dioxinas | GC/MS/MS |
| PCBs similares a dioxinas | GC/MS/MS |
| PCBs totales | GC/MS/MS |
| Pesticidas GC/MS/MS | GC/MS/MS |
| Pesticidas LC/MS/MS | LC/MS/MS |
| Pesticidas: Compuestos Bipiridílicos | LC/MS/MS |
| Pesticidas: Ditiocarbamatos | GC/MS |
| Pesticidas: Ethephon | GC/MS |
| Pesticidas: Fenoxyacidos | LC/MS/MS |
| Pesticidas: Fosetyl Aluminio | LC/MS/MS |
| Pesticidas: Glifosato | XLC/MS/MS |
| Vitaminas hidrosolubles | HPLC |
| Vitaminas hidrosolubles | LC/MS/MS |
